2026 Term 1 Subject Magis Awards
The Subject Magis award is for a student who has been working towards their own personal excellence during the term in a particular subject.
Congratulations to the following Students.
Year 7 Subject Magis Award Recipients | |
| Saige Alderton | Magis in Social Science |
| Ella Biddle | Magis in English |
| Elijah Biso | Magis in Mathematics |
| Drew Bogaart | Magis in Social Science |
| Noah Bryan | Magis in Health & Physical Education |
| Hannah Chau | Magis in Food Technology |
| Leanne Domingo | Magis in Music |
| Rose Emelio | Magis in Te Reo |
| Jonny Eyton-Fa'afiu | Magis in Product Design |
| Marlowe Farrell | Magis in Te Reo |
| Maaike Ferguson | Magis in English |
| Aurora Fleming | Magis in Religious Education |
| Polly Hayton | Magis in Health & Physical Education |
| Eugene Khan | Magis in Mathematics |
| Bella Lee | Magis in Te Reo |
| Lily Maria | Magis in Dance |
| Abel Mony | Magis in Science |
| Maisie Muir | Magis in Social Science |
| Jaysha Naran | Magis in Te Reo |
| Marina Nasa | Magis in Digital Technology |
| Madeline Orum | Magis in Hard Materials |
| Francheska Palisoc | Magis in Religious Education |
| Remi Phillips | Magis in Health & Physical Education |
| Olive Power | Magis in Art |
| James Ronald | Magis in Health & Physical Education |
| Joseph Seemon | Magis in Te Reo |
| Elizabeth Wong | Magis in Social Science |
| Eva Abin | Magis in Science and Magis in English |
| Zara Briggs | Magis in Religious Education and Magis in Mathematics |
| Lucinda French | Magis in Science and Magis in Social Science |
| Tessa Hartland | Magis in Religious Education and Magis in English |
| Jaeyoung Hwang | Magis in Religious Education and Magis in Drama |
| Luke McRae | Magis in English and Magis in Health & Physical Education |
| Kevin Prasanth | Magis in Mathematics and Magis in Science |
| Paige Stacey-Harvey | Magis in Music and Magis in Hard Materials |
| Mia Yandall | Magis in Mathematics and Magis in Science |
Year 8 Subject Magis Award Recipients | |
| Greta Murphy | Magis in Product Design |
| Kalila Borja - Sarmiento | Magis in Te Reo |
| Theo Niewenhuijsen | Magis in Science |
| Janine Amposta | Magis in Drama |
| Jaeden Barillas | Magis in Science |
| Miá Brady | Magis in Te Reo |
| Cooper Crane | Magis in Health & Physical Education |
| Sophia Delmendo | Magis in English |
| Rachel Edison | Magis in Religious Education |
| Brianna Emmerson | Magis in Religious Education |
| George Farrell | Magis in Religious Education |
| Fatai Helu | Magis in Science |
| Quideon Jaro | Magis in Te Reo |
| Lupea Kaloni | Magis in Health & Physical Education |
| Ava Latu | Magis in Health & Physical Education |
| Irene Lijeesh | Magis in Food Technology |
| Ziva Mendes | Magis in Social Science |
| Benjamin Prudente | Magis in Hard Materials |
| Celyn Rogayan | Magis in Science |
| Eli Rojano | Magis in Te Reo |
| Taylor Scott | Magis in Digital Technologies |
| Luisa Stephens | Magis in Religious Education |
| Emily Stephenson | Magis in Social Science |
| Tyler Sublette | Magis in Science |
| Aiden Sunil | Magis in Mathematics |
| James Soo Choon | Magis in Mathematics |
| Eden Telling | Magis in English |
| James Tildesley | Magis in Te Reo |
| Theon Tiong | Magis in Health & Physical Education |
| Isaac van Heeckeren | Magis in Health & Physical Education |
| Ella Yu | Magis in Dance |
| Liam Millar | Magis in Social Science and Magis in Digital Technologies |
| Ollie Moody | Magis in English and Magis in Music |
| Shircel Anne Nunez | Magis in Religious Education and Magis in English |
| Neysha Philip | Magis in Mathematics and Magis in Social Science |
| Harry Robertson | Magis in Social Science and Magis in Product Design |
| Serah Shine | Magis in Mathematics and Magis in Art |
| Marius Christof Vicente | Magis in Mathematics and Magis in English |
Year 9 Subject Magis Award Recipients | |
| Emma Wattanapradit | Magis in Science |
| Klay dela Pena | Magis in Mathematics |
| Sian Balle | Magis in Mathematics |
| Ashleen Kaur | Magis in Religious Education |
| Sophie Clark | Magis in Te Reo |
| Yasmin Giri | Magis in Mathematics |
| Alphyne John | Magis in Religious Education |
| Kitione Koaneti | Magis in Health & Physical Education |
| Ivy Riedel | Magis in Social Science |
| Emma Ronald | Magis in English |
| Ruben Norris-Ruru | Magis in Product Design |
| Penelope Morrissey | Magis in Te Reo |
| Finn Butler | Magis in English |
| Ben Smith | Magis in Health & Physical Education |
| Ashna Smith | Magis in Te Reo |
| Rebecca Tansey | Magis in Religious Education |
| Stella Thomson | Magis in English |
| Torito Esquivel Garcia | Magis in Religious Education |
| Eldrich Pul-oc | Magis in Drama |
| Manoka Laga'aia | Magis in Health & Physical Education and Magis in Music |
| Ethan Clarito | Magis in Mathematics, Magis in Science, and Magis in Hard Materials |
| Samuel Speedy | Magis in Science, Magis in Social Science, and Magis in Food Technology |
| Evie Morrison | Magis in Science, Magis in Social Science, Magis in Health & Physical Education, and Magis in Art |
| Ayva Taito | Magis in English, Magis in Social Science, Magis in Dance, Magis in Te Reo, and Magis in Digital Technology |
Year 10 Subject Magis Award Recipients | |
| Cedric Dena | Magis in Mathematics |
| Chaesi Alosio | Magis in Drama |
| Zadie Endaya | Magis in Creative Design |
| Grace Fonseca | Magis in Mathematics |
| John Glynos | Magis in Social Science |
| David Harrington | Magis in English |
| Madison Lowther | Magis in Science |
| Mason Magaba | Magis in English |
| Ryder Maifea | Magis in Art |
| Rhys Matthews | Magis in Science |
| Layla Mohan | Magis in Religious Education |
| Tamsyn Minchin | Magis in Religious Education |
| George Moody | Magis in Social Science |
| Annie Yu | Magis in Mathematics |
| Sophie Wynne | Magis in Health and Physical Education |
| Larissa Weggen | Magis in Fashion and Textiles |
| Olivia Pennington | Magis in Social Science and Magis in Science |
| Deanna Fermin | Magis in Mathematics and Magis in Digital Technologies |
| Drew Liefting | Magis in English and Magis in Hard Materials |
| Ella Hitch | Magis in Religious Education and Magis in Health and Physical Education |
| Lauren Hartland | Magis in Social Science and Magis in Outdoor Education |
| Nacho Esquivel Garcia | Magis in Health and Physical Education and Magis in Business Studies |
| Nic Madelozo | Magis in Science and Magis in Business Studies |
| Neeve Wharfe | Magis in English, Magis in Health and Physical Education, and Magis in Food Technology |
Year 11 Subject Magis Award Recipients | |
| Travis Baldwin | Magis in Physical Education |
| Grace Faire | Magis in Food Technology |
| Erendiria Schuster | Magis in Drama |
| Annabelle Shields | Magis in Science |
| Isla Smith | Magis in History |
| Madeleine Sinclair | Magis in Commerce |
| Jaxon Tegg | Magis in Hard Materials |
| Euan Tamonte | Magis in Music |
| Lexi Walker | Magis in Religious Studies |
| Pippa Wilson | Magis in Mathematics |
| Alyssa Yeo | Magis in Mathematics |
| Oli Yee | Magis in English |
| Marco Omandam | Magis in Mathematics |
| Elijah Koaneti | Magis in Mathematics |
| Zander Lim | Magis in English |
| Kerry Mc Mahon | Magis in Design and Visual Communication |
| George Lieshout | Magis in Religious Studies |
| Kimberely Anne Nunez | Magis in Science |
| Ben Hunter | Magis in History and Magis in Science |
| Bela Giri | Magis in Outdoor Ed and Magis in Religious Studies |
| Georgia Turner | Magis in Commerce and Magis in English |
| Kourtney Sublette | Magis in Digital Technology and Magis in Food Technology |
| Elysia Rollo | Magis in Art, Magis in English, and Magis in Religious Studies |




