Term 2 Subject Magis Awards are for students who have been working towards their own personal excellence during the term in a particular subject.
Year 7 Subject Magis Awards
| Ashworth, Campbell | Magis in Health & Physical Education |
| Baker, Grace | Magis in Religious Education |
| Bullock, Olivia-Rose | Magis in Religious Education |
| Campbell, Madi | Magis in Digital Technology |
| Emmerson, Brianna | Magis in Te Reo |
| Fetu'u, Kadisha | Magis in English |
| Kaloni, Lupea | Magis in Art |
| King, Avery Erin | Magis in Fashion and Textile Design |
| Latu, Ava | Magis in English |
| Maddren, Emmalyn | Magis in Digital Technology |
| Michael, Valentino | Magis in Health & Physical Education |
| Nunez, Shircel Anne | Magis in Te Reo |
| Prudente, Benjamin | Magis in Science |
| Rogayan, Celyn | Magis in Science |
| Scott, Taylor | Magis in Social Science |
| Singh, Aidan | Magis in Social Science |
| Sta Ana, Francesca Marie | Magis in English |
| Stallworthy, Gwen | Magis in Mathematics |
| Stephens, Luisa | Magis in Mathematics |
| Sublette, Tyler | Magis in Food Technology |
| Sunil, Aiden | Magis in Creative Design |
| Tiong, Theon | Magis in Science |
| van Dam, Liam | Magis in Health & Physical Education |
| van Heeckeren, Isaac | Magis in Religious Education |
| Whitehead, Kara | Magis in English |
| Yates, Jesse | Magis in Health & Physical Education |
| Amposta, Janine | Magis in Mathematics and Magis in Te Reo |
| Colbran, Zaria | Magis in Religious Education and Magis in Social Science |
| Farrell, George | Magis in Health & Physical Education and Magis in Te Reo |
| Vicente, Marius Christof | Magis in Social Science and Magis in Music |
| Wang, Nadia Charissa | Magis in English and Magis in Dance |
| Al-Haddad, Stacey | Magis in Mathematics, Magis in Science, and Magis in Te Reo |
| Barillas, Jaeden | Magis in Science, Magis in Social Science, and Magis in Creative Design |
| Moody, Ollie | Magis in Religious Education, Magis in Mathematics, and Magis in Drama |
Year 8 Subject Magis Awards
| Anketell, Luka | Magis in Digital Technologies |
| Arkinstall, Katelyn | Magis in Mathematics |
| Baldwin, Zack | Magis in Health & Physical Education |
| Burford, Evony | Magis in Fashion and Textiles |
| Clark, Sophie | Magis in Art |
| Ibarra, Alyxia | Magis in English |
| Jones-Griffiths, Isaac | Magis in English |
| Lee, Keith | Magis in Religious Education |
| Liava'a, Loisi | Magis in Science |
| McFadden, Caitlin | Magis in Mathematics |
| Nguyen, Andy | Magis in Mathematics |
| Perelini, Nagorry | Magis in Dance |
| Platon, Kiean | Magis in Science |
| Pongi, Kingston | Magis in Religious Education |
| Rogers, Hayden | Magis in Mathematics |
| Rwothomio, Jemimah | Magis in Te Reo |
| Sijo, Jerusha | Magis in Science |
| Speedy, Samuel | Magis in Social Science |
| Tod, Emily | Magis in Food Technology |
| Venu, Leo | Magis in Religious Education |
| Bullock, Thomas | Magis in English and Magis in Creative Design |
| Esquivel Garcia, Torito | Magis in Science and Magis in Health & Physical Education |
| Laga'aia, Manoka | Magis in Te Reo and Magis in Music |
| Riedel, Ivy | Magis in Social Science and Magis in Te Reo |
| Ronald, Emma | Magis in Social Science and Magis in Health & Physical Education |
| Feagaiga, John Paul | Magis in Religious Education, Magis in English, and Magis in Health & Physical Education |
| Kiutau, Luke | Magis in Social Science, Magis in Te Reo, and Magis in Drama |
Year 9 Subject Magis Awards
| Allan, Joslyn | Magis in Mathematics |
| Almond, Matthew | Magis in Te Reo |
| Cha, Alisa | Magis in Mathematics |
| Hartland, Lauren | Magis in Drama |
| Hitch, Ella | Magis in English |
| Kennedy, Madi | Magis in Te Reo |
| Labis, Kendrick | Magis in Creative Design |
| Lee, Natalie | Magis in Religious Education |
| Lowther, Madison | Magis in Science |
| Madelozo, Nic | Magis in Science |
| Mair, Bryn | Magis in Music |
| Matia, Amaria | Magis in Health & Physical Education |
| Moody, George | Magis in Health & Physical Education |
| Orlowski, Sophia | Magis in Science |
| Pena, Frian | Magis in Religious Education |
| Ramos, Natalia | Magis in Food Technology |
| Reyes, Gwen | Magis in Social Science |
| Scott, Daniel | Magis in English |
| Tatui, Kalai | Magis in Dance |
| Vibal, Skylar | Magis in English |
| Vicente, Simon Joseph | Magis in Science |
| Magis in Science | Magis in Social Science |
| Wharfe, Neeve | Magis in Mathematics |
| Zhao, Hairich Lian | Magis in Food Technology |
| Falanitule, Indiana | Magis in Social Science and Magis in Health & Physical Education |
| Glynos, John | Magis in Social Science and Magis in Health & Physical Education |
| McKay, Isla | Magis in Religious Education and Magis in Fashion and Textile Design |
| Nazareth, Arian | Magis in Mathematics and Magis in Music |
| Pennington, Olivia | Magis in English and Magis in Art |
| Bethell, Jack | Magis in Religious Education and Magis in Drama |
Year 10 Subject Magis Awards
| Afoa, Christopher | Magis in Science |
| Anderson, Sam | Magis in Social Science |
| Clark, Madi | Magis in Dance |
| Frost, Frankie | Magis in Music |
| Giri, Bela | Magis in English |
| Haufano, Peyton | Magis in English |
| Hunter, Ben | Magis in Health and Physical Education |
| Kavanagh, Felicity | Magis in English |
| Koaneti, Elijah | Magis in Science |
| Laga'aia, Momoka | Magis in English |
| Morrison, Charlee-Rose | Magis in Mathematics |
| Newby, Ella | Magis in Social Science |
| Stallworthy, Logan | Magis in Religious Education |
| Stephens, Norma | Magis in Health and Physical Education |
| Tetava, Joli | Magis in Religious Education |
| Wisuthamak, Katie | Magis in Drama |
| Wong, Therese | Magis in Social Science |
| Wright, Mia | Magis in Religious Education |
| Barillas, Jamie | Magis in Health and Physical Education and Magis in Mathematics |
| Bernabe, Tiger | Magis in Mathematics and Magis in Outdoor Education |
| Sublette, Kourtney | Magis in Science and Magis in Creative Design |
| Yee, Oli | Magis in Social Science and Magis in Art |
| Maihi, Paikea | Magis in Health and Physical Education, Magis in Health and Physical Education, and Magis in Digital Technologies |
| Nunez, Kimberely Anne | Magis in Religious Education, Magis in Science, Magis in Mathematics, and Magis in Food Technology |



